
| Mã đặt hàng | Khả năng tháo bi | B | C | L | H | F | E | S | T | t | Lực kéo | Trọng lượng | |
Khả năng tháo bi trong D | Khả năng tháo bi ngoài d | kN | kg | ||||||||||
| GS 90 | 15~90 | 70~140 | 100 | 103 | 136 | 142 | 35 | 170 | 17 | 21.5 | 3 | 45 | 1.0 |
| GS 120 | 20~120 | 70~180 | 167 | 148 | 1.2 | ||||||||
| GS 160 | 25~160 | 100~220 | 155 | 160 | 220 | 212 | 43 | 240 | 19 | 26 | 4.5 | 60 | 2.6 |
| GS 200 | 25~200 | 100~260 | 260 | 218 | 2.9 | ||||||||


