Mã sản phẩm | Chiều rộng trên kích thước phẳng (mm) | Chiều dài tổng thể (kích thước L) (mm) | Cờ lê thanh lục giác Chiều dài dưới cổ (kích thước H) Chỉ hình chữ L (mm) | Đặt nội dung (mm) | Mã Trusco | Khối lượng (g) | Phụ kiện |
TTXS-9S SALE | 1,5 ~ 10 | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 301-9004 | 265 | Đế Kẹp |
TTXS-15 SALE | 1.5 | 50 | 6 | - | 304-2693 | 0.8 | - |
TTXS-20 SALE | 2 | 56 | 6.5 | - | 304-2707 | 1.7 | - |
TTXS-25 SALE | 2.5 | 63 | 8 | - | 304-2715 | 3 | - |
TTXS-30 SALE | 3 | 71 | 10 | - | 304-2723 | 5 | - |
TTXS-40 SALE | 4 | 80 | 12 | - | 304-2731 | 10 | - |
TTXS-50 SALE | 5 | 90 | 14 | - | 304-2740 | 18 | - |
TTXS-60 SALE | 6 | 100 | 18 | - | 304-2758 | 30 | - |
TTXS-80 SALE | 8 | 112 | 23 | - | 304-2766 | 62 | - |
TTXS-100 SALE | 10 | 125 | 27.5 | - | 304-2774 | 105 | - |
"Cờ lê xoắn đa năng ngắn" (Loại bẻ góc và cạnh đối diện) TTXS-S
- TTXS-S
- TRUSCO
Liên hệ
[Đặc trưng]
· Hai đầu được uốn cong về phía đối diện và góc đối diện, có thể sử dụng ở góc xoay 30°.
· Nó rất hữu ích khi làm việc ở một nơi nhỏ, nơi không thể đảm bảo đủ không gian để xoay cờ lê lục giác.
· Độ cứng HRC 53-57.
· Được làm bằng thép vanadi chrome nói chung.
· Cờ lê lực xoắn loại ngắn TTX-9S.
[Các ứng dụng]
· Siết vít trong không gian hẹp.