Mã sản phẩm | Tổng chiều dài (mm) | Chiều rộng trên kích thước phẳng (mm) | Phân loại một sản phẩm/bộ | Đặt nội dung | Mã THÁNG | Mã Trusco | Khối lượng |
TCS-0005 SALE | 93 | 5,5 | Một vật thể | - | 4989999235562 | 301-4151 | 17g |
TCS-0007 SALE | 98 | 7 | Một vật thể | - | 4989999235586 | 301-4177 | 20g |
TCS-0008 SALE | 103 | số 8 | Một vật thể | - | 4989999235593 | 301-4185 | 25g |
TCS-0009 SALE | 116 | 9 | Một vật thể | - | 4989999235609 | 301-4193 | 30g |
TCS-0010 SALE | 123 | 10 | Một vật thể | - | 4989999235616 | 301-4207 | 40g |
TCS-0011 SALE | 131 | 11 | Một vật thể | - | 4989999235623 | 301-4215 | 45g |
TCS-0012 SALE | 143 | 12 | Một vật thể | - | 4989999235630 | 301-4223 | 55g |
TCS-0013 SALE | 147 | 13 | Một vật thể | - | 4989999235647 | 301-4231 | 60g |
TCS-0014 SALE | 168 | 14 | Một vật thể | - | 4989999235654 | 301-4240 | 80g |
TCS-0015 SALE | 189 | 15 | Một vật thể | - | 4989999235661 | 301-4258 | 110g |
TCS-0016 SALE | 196 | 16 | Một vật thể | - | 4989999235678 | 301-4266 | 130g |
TCS-0017 SALE | 207 | 17 | Một vật thể | - | 4989999235685 | 301-4274 | 145g |
TCS-0018 SALE | 220 | 18 | Một vật thể | - | 4989999235692 | 301-4282 | 175g |
TCS-0019 SALE | 230 | 19 | Một vật thể | - | 4989999235708 | 301-4291 | 180g |
TCS-0021 SALE | 242 | 21 | Một vật thể | - | 4989999235715 | 301-4304 | 200g |
TCS-0022 SALE | 260 | 22 | Một vật thể | - | 4989999235722 | 301-4312 | 230g |
TCS-0024 SALE | 309 | 24 | Một vật thể | - | 4989999235739 | 301-4321 | 360g |
TCS-0026 SALE | 332 | 26 | Một vật thể | - | 4989999235746 | 301-4339 | 435g |
TCS-0027 SALE | 358 | 27 | Một vật thể | - | 4989999235753 | 301-4347 | 540g |
TCS-0030 SALE | 380 | 30 | Một vật thể | - | 4989999235760 | 301-4355 | 675g |
TCS-0032 SALE | 418 | 32 | Một vật thể | - | 4989999235777 | 301-4363 | 820g |
TCS-10S SALE | - | 8 ~ 24 | Đặt sản phẩm | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 | 4989999235531 | 301-4126 | 1650 g/bộ |
TCS-14S SALE | - | 5,5 ~ 32 | Đặt sản phẩm | 5,5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 | 4989999235555 | 301-4142 | 3500 g/bộ |
Cờ Lê Vòng Miệng TCS
- TCS
- TRUSCO
Liên hệ
· Với quy trình mạ không crom (mạ niken) thân thiện với môi trường.
· Bề mặt phủ satin rất thoải mái khi cầm trên tay và chống trơn trượt.
· Cờ lê được sử dụng để vặn nhanh và cờ lê bù cho công việc siết chặt lần cuối.
· Được làm bằng thép vanadi chrome nói chung.