Mã sản phẩm | Góc chèn (Đo trục khi khoan điện) (mm) | Chiều rộng trên kích thước phẳng (Đo S) | Chiều dài tổng thể (kích thước L) (mm) | Chiều dài bit (mm) | Mã Trusco | Khối lượng (g) |
TS2-02H SALE | 6.35 | 2 | 36 | 17 | 416-1793 | 14 |
TS2-03H SALE | 6.35 | 3 | 36 | 17 | 416-1815 | 15 |
TS2-04H SALE | 6.35 | 4 | 40 | 21 | 416-1823 | 16 |
TS2-05H SALE | 6.35 | 5 | 44 | 25 | 416-1831 | 17 |
TS2-06H SALE | 6.35 | 6 | 48 | 29 | 416-1840 | 19 |
TS2-08H SALE | 6.35 | 8 | 52 | 33 | 416-1858 | 26 |
TS2-2.5H SALE | 6.35 | 2.5 | 36 | 17 | 416-1807 | 14 |
TS3-03H SALE | 9.5 | 3 | 44 | 18 | 416-1874 | 32 |
TS3-04H SALE | 9.5 | 4 | 47 | 21 | 416-1882 | 34 |
TS3-05H SALE | 9.5 | 5 | 50 | 24 | 416-1891 | 35 |
TS3-06H SALE | 9.5 | 6 | 52 | 29 | 416-1904 | 36 |
TS3-08H SALE | 9.5 | 8 | 55 | 29 | 416-1912 | 43 |
TS3-2.5H SALE | 9.5 | 2.5 | 44 | 18 | 416-1866 | 33 |
TS3-10H SALE | 9.5 | 10 | 55 | 29 | 416-1921 | 55 |
TS3-12H SALE | 9.5 | 12 | 55 | 29 | 416-1939 | 51 |
TS4-03H SALE | 12.7 | 3 | 55 | 17 | 416-1947 | 45 |
TS4-04H SALE | 12.7 | 4 | 55 | 17 | 416-1955 | 45 |
TS4-05H SALE | 12.7 | 5 | 55 | 17 | 416-1963 | 66 |
TS4-06H SALE | 12.7 | 6 | 57 | 19 | 416-1971 | 70 |
TS4-08H SALE | 12.7 | 8 | 59 | 21 | 416-1980 | 75 |
TS4-10H SALE | 12.7 | 10 | 59 | 21 | 416-1998 | 80 |
TS4-12H SALE | 12.7 | 12 | 68 | 30 | 416-2005 | 98 |
TS4-14H SALE | 12.7 | 14 | 69 | 31 | 416-2013 | 138 |
TS4-17H SALE | 12.7 | 17 | 72 | 34 | 416-2021 | 165 |
TS4-19H SALE | 12.7 | 19 | 72 | 34 | 416-2030 | 156 |
TS4-22H SALE | 12.7 | 22 | 72 | 34 | 416-2048 | 185 |
Cờ lê ổ cắm, ổ cắm lục giác TS-H
- TS-H
- TRUSCO
Liên hệ
[Đặc trưng]
· Ren cấy vào tay cầm bánh cóc để nhanh chóng siết chặt bu-lông đầu lục giác.
· Được làm từ thép vanadi mạ crôm.