Cờ lê mô-men xoắn đơn mục đích T2MP6-T6MP300

Cờ lê mô-men xoắn đơn mục đích T2MP6-T6MP300

  • T2MP6-T6MP300
  • tone

Liên hệ

[Đặc trưng]
· Cờ lê lực chuyên dụng siết bu lông/đai ốc.
· Cờ lê lực vặn có thể được đặt trước giá trị lực xoắn mong muốn trong phạm vi công suất lực xoắn bằng công cụ điều chỉnh.
· Thông báo khi đạt đến mô-men xoắn đặt trước bằng tiếng "click" có thể nghe được hoặc tiếng "ù" nhẹ do tay cảm nhận.
[Thông số kỹ thuật]
· Đặc tả N m.
· Độ chính xác mô-men xoắn (±3%)
· Chỉ quay tay phải.

Mã sản phẩmPhạm vi điều chỉnh mô-men xoắn (N·m)Góc chèn (mm)Tổng chiều dài (mm)Chiều rộng đầu (mm)Khối lượng (g)Kích thước (mm)Lực tay trong thời gian mô-men xoắn cực đại (N)
T2MP6-[1-6/0.1]1 đến 66,3521124190Vỏ: 305 × 97 × 7040
T2MP13-[3-13/0.1]3 đến 136,3524024240Vỏ: 305 × 97 × 7072
T3MP20-[4-20/0.1]4 đến 209,524024250Vỏ: 305 × 97 × 70111
T3MP50-[10-50/0.1]10 đến 509,529136490Vỏ: 355 × 97 × 70227
T3MP100-[20-100/0.1]20 đến 1009,536936670Vỏ: 505 × 97 × 70336
T4MP50-[10-50/0.1]10 đến 5012.729136500Vỏ: 355 × 97 × 70227
T4MP100-[20-100/0.1]20 đến 10012.736936680Vỏ: 505 × 97 × 70336
T4MP140-[30-140/0.1]30 đến 14012.743236800Vỏ: 505 × 97 × 70388
T4MP200-[40-200/0.1]40 đến 20012.750545.21.39Vỏ: 765 × 97 × 70554
T4MP300-[60-300/0.1]60 đến 30012.769645.21.82Vỏ: 765 × 97 × 70491
T6MP300-[60-300/0.1]60 đến 3001969645.21.86Vỏ: 765 × 97 × 70491
Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn