Mã sản phẩm | Phạm vi điều chỉnh mô-men xoắn (N·m) | Góc chèn (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Chiều rộng đầu (mm) | Khối lượng (g) | Kích thước (mm) | Lực tay trong thời gian mô-men xoắn cực đại (N) |
T2MP6-[1-6/0.1] | 1 đến 6 | 6,35 | 211 | 24 | 190 | Vỏ: 305 × 97 × 70 | 40 |
T2MP13-[3-13/0.1] | 3 đến 13 | 6,35 | 240 | 24 | 240 | Vỏ: 305 × 97 × 70 | 72 |
T3MP20-[4-20/0.1] | 4 đến 20 | 9,5 | 240 | 24 | 250 | Vỏ: 305 × 97 × 70 | 111 |
T3MP50-[10-50/0.1] | 10 đến 50 | 9,5 | 291 | 36 | 490 | Vỏ: 355 × 97 × 70 | 227 |
T3MP100-[20-100/0.1] | 20 đến 100 | 9,5 | 369 | 36 | 670 | Vỏ: 505 × 97 × 70 | 336 |
T4MP50-[10-50/0.1] | 10 đến 50 | 12.7 | 291 | 36 | 500 | Vỏ: 355 × 97 × 70 | 227 |
T4MP100-[20-100/0.1] | 20 đến 100 | 12.7 | 369 | 36 | 680 | Vỏ: 505 × 97 × 70 | 336 |
T4MP140-[30-140/0.1] | 30 đến 140 | 12.7 | 432 | 36 | 800 | Vỏ: 505 × 97 × 70 | 388 |
T4MP200-[40-200/0.1] | 40 đến 200 | 12.7 | 505 | 45.2 | 1.39 | Vỏ: 765 × 97 × 70 | 554 |
T4MP300-[60-300/0.1] | 60 đến 300 | 12.7 | 696 | 45.2 | 1.82 | Vỏ: 765 × 97 × 70 | 491 |
T6MP300-[60-300/0.1] | 60 đến 300 | 19 | 696 | 45.2 | 1.86 | Vỏ: 765 × 97 × 70 | 491 |
Cờ lê mô-men xoắn đơn mục đích T2MP6-T6MP300
- T2MP6-T6MP300
- tone
Liên hệ
[Đặc trưng]
· Cờ lê lực chuyên dụng siết bu lông/đai ốc.
· Cờ lê lực vặn có thể được đặt trước giá trị lực xoắn mong muốn trong phạm vi công suất lực xoắn bằng công cụ điều chỉnh.
· Thông báo khi đạt đến mô-men xoắn đặt trước bằng tiếng "click" có thể nghe được hoặc tiếng "ù" nhẹ do tay cảm nhận.
[Thông số kỹ thuật]
· Đặc tả N m.
· Độ chính xác mô-men xoắn (±3%)
· Chỉ quay tay phải.