Mã sản phẩm | Tổng chiều dài (mm) | Kích thước cạnh đối diện | MÃ THÁNG | Mã Trusco | Khối lượng |
TSR-0010 SALE | 119 | 10 | 4989999325874 | 489-0043 | 70g |
TSR-0011 SALE | 119 | 11 | 4989999325881 | 489-0051 | 70g |
TSR-0012 SALE | 150 | 12 | 4989999325898 | 489-0060 | 78g |
TSR-0013 SALE | 150 | 13 | 4989999325904 | 489-0078 | 78g |
TSR-0014 SALE | 150 | 14 | 4989999325911 | 489-0086 | 78g |
TSR-0017 SALE | 174 | 17 | 4989999325928 | 489-0094 | 118g |
TSR-0019 SALE | 207 | 19 | 4989999325935 | 489-0108 | 181g |
TSR-0021 SALE | 207 | 21 | 4989999325942 | 489-0116 | 181g |
TSR-0022 SALE | 250 | 22 | 4989999325959 | 489-0124 | 284g |
TSR-0023 SALE | 250 | 23 | 4989999325966 | 489-0132 | 284g |
TSR-0024 SALE | 250 | 24 | 4989999325973 | 489-0141 | 284g |
TSR-0026 SALE | 270 | 26 | 4989999325980 | 489-0159 | 367g |
TSR-0027 SALE | 270 | 27 | 4989999325997 | 489-0167 | 367g |
TSR-0030 SALE | 295 | 30 | 4989999326024 | 489-0175 | 491g |
TSR-0032 SALE | 295 | 32 | 4989999326031 | 489-0183 | 491g |
TSR-0036 SALE | 307 | 36 | 4989999326048 | 489-0191 | 612g |
TSR-0038 SALE | 341 | 38 | 4989999326055 | 489-0205 | 700g |
TSR-0041 SALE | 341 | 41 | 4989999326062 | 489-0213 | 700g |
Cờ lê lệch một đầu
- TSR
- TRUSCO
Liên hệ
[Đặc trưng]
· Lỗ mở nghiêng 45° theo chiều ngang so với tay cầm, rất lý tưởng để làm việc ở nơi chật hẹp.
· Bề mặt hoàn thiện đẹp, sờ vào dễ chịu, nặng tay.
· Là sản phẩm cứng cáp làm bằng thép niken-crôm-molybden đạt tiêu chuẩn DIN (Đức) về momen xoắn.
· Bề mặt được mạ crom hóa trị ba.
[Các ứng dụng]
· Dùng để siết bu lông lục giác và đai ốc