Mã đặt hàng | Size | Bề dày đầu vặn | Chiều dài | Mã đặt hàng | Size | Bề dày đầu vặn | Chiều dài |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
422155.0100 | 24 | 15 | 160 | 422155.2200 | 65 | 29 | 290 |
422155.0200 | 26 | 15 | 160 | 422155.2300 | 70 | 33 | 320 |
422155.0300 | 27 | 16 | 180 | 422155.2400 | 75 | 34 | 325 |
422155.0400 | 28 | 15.5 | 180 | 422155.2500 | 80 | 35 | 345 |
422155.0500 | 30 | 16.5 | 190 | 422155.2600 | 85 | 37 | 360 |
422155.0600 | 32 | 16.5 | 195 | 422155.2700 | 90 | 41.5 | 400 |
422155.0700 | 33 | 16.5 | 195 | 422155.2800 | 95 | 41.5 | 400 |
422155.0800 | 36 | 19.5 | 205 | 422155.2900 | 100 | 41.5 | 400 |
422155.0900 | 37 | 19.5 | 205 | 422155.3000 | 105 | 47.5 | 435 |
422155.1000 | 38 | 19.5 | 205 | 422155.3100 | 110 | 47.5 | 435 |
422155.1100 | 41 | 20.5 | 225 | 422155.3200 | 115 | 47.5 | 435 |
422155.1200 | 42 | 20.5 | 225 | 422155.3300 | 120 | 54 | 480 |
422155.1300 | 46 | 22.5 | 240 | 422155.3400 | 130 | 58 | 520 |
422155.1400 | 47 | 22.5 | 240 | 422155.3500 | 135 | 58 | 520 |
422155.1500 | 48 | 22.5 | 240 | 422155.3600 | 145 | 64 | 580 |
422155.1600 | 50 | 23.5 | 250 | 422155.3700 | 160 | 64 | 580 |
422155.1700 | 52 | 23.5 | 250 | 422155.3800 | 165 | 70 | 650 |
422155.1800 | 55 | 25 | 270 | 422155.3900 | 170 | 70 | 650 |
422155.1900 | 56 | 25 | 270 | 422155.4000 | 175 | 70 | 650 |
422155.2000 | 60 | 26 | 270 | 422155.4100 | 180 | 70 | 650 |
422155.2100 | 64 | 29 | 290 | 422155.4200 | 210 | 80 | 750 |
Cờ lê đóng STAHLWILLE - 422155
- 422155
- STAHLWILLE
Liên hệ
Cờ lê đóng STAHLWILLE - 422155. Stahlwille 4205, DIN 7444, special steel, steel grey.