Mã sản phẩm | Tiêu chuẩn Đầu Bịt | Đầu Bịt thước đầu / Phillips (+) | Đầu Bịt thước đầu / đầu phẳng (-) chiều rộng lưỡi (mm) B1 | Chiều dài trục L (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Khối lượng (g) | Mã Trusco |
TWKD-1-50 SALE | Phillips (+) | Không.1 | - | 50 | 150 | 47 | 449-9484 |
TWKD-1-75 SALE | Phillips (+) | Không.1 | - | 75 | 175 | 50 | 449-9492 |
TWKD-2-100 SALE | Phillips (+) | Không.2 | - | 100 | 215 | 81 | 449-9506 |
TWKD-3-125 SALE | Phillips (+) | Không.3 | - | 125 | 255 | 129 | 449-9514 |
TWKD-3-150 SALE | Phillips (+) | Không.3 | - | 150 | 280 | 134 | 449-9522 |
TWKD-4-200 SALE | Phillips (+) | Không.4 | - | 200 | 330 | 184 | 449-9531 |
TWKD-4.5-50 SALE | Đầu dẹt (-) | - | 4.5 | 50 | 150 | 47 | 449-9425 |
TWKD-5.5-75 SALE | Đầu dẹt (-) | - | 5.5 | 75 | 175 | 54 | 449-9433 |
TWKD-6-100 SALE | Đầu dẹt (-) | - | 6 | 100 | 215 | 77 | 449-9441 |
TWKD-7-125 SALE | Đầu dẹt (-) | - | 7 | 125 | 255 | 130 | 449-9450 |
TWKD-8-150 SALE | Đầu dẹt (-) | - | 8 | 150 | 280 | 134 | 449-9468 |
TWKD-9-200 SALE | Đầu dẹt (-) | - | 9 | 200 | 330 | 177 | 449-9476 |
Tuốc nơ vít có tay cầm bằng gỗ (có nam châm) TWKD
- TWKD
- TRUSCO
Liên hệ
- Nam châm: Có sẵn
- Trục thông qua: Có sẵn
- Cầu thang: NA
- Loại tay cầm: Tay cầm bằng gỗ
- Đặc trưng: Mạ chống gỉ đặc biệt được áp dụng.