Mã sản phẩm | Tiêu chuẩn Đầu Bịt | Đầu Bịt thước đầu / đầu phẳng (-) chiều rộng lưỡi (mm) B1 | Chiều dài trục L (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Khối lượng (g) | Mã Trusco |
TWD-1-50 SALE | Phillips (+) | - | 50 | 140 | 34 | 449-9603 |
TWD-1-75 SALE | Phillips (+) | - | 75 | 175 | 42 | 449-9611 |
TWD-2-100 SALE | Phillips (+) | - | 100 | 215 | 71 | 449-9620 |
TWD-3-125 SALE | Phillips (+) | - | 125 | 255 | 104 | 449-9638 |
TWD-3-150 SALE | Phillips (+) | - | 150 | 280 | 110 | 449-9646 |
TWD-4-200 SALE | Phillips (+) | - | 200 | 330 | 152 | 449-9654 |
TWD-4.5-50 SALE | Đầu dẹt (-) | 4.5 | 50 | 140 | 35 | 449-9549 |
TWD-5.5-75 SALE | Đầu dẹt (-) | 5.5 | 75 | 175 | 42 | 449-9557 |
TWD-6-100 SALE | Đầu dẹt (-) | 6 | 100 | 215 | 64 | 449-9565 |
TWD-7-125 SALE | Đầu dẹt (-) | 7 | 125 | 255 | 99 | 449-9573 |
TWD-8-150 SALE | Đầu dẹt (-) | 8 | 150 | 280 | 107 | 449-9581 |
TWD-9-200 SALE | Đầu dẹt (-) | 9 | 200 | 330 | 149 | 449-9590 |
Tuốc nơ vít cán gỗ (có nam châm) TWD
- TWD
- TRUSCO
Liên hệ
Đặc trưng
●Với quy trình xi mạ đặc biệt khó rỉ sét.
Sự chỉ rõ
●SPQ(cái):10
● Cạnh Pin Đẩy Đầu Vuông : Có nam châm
● Phương Pháp Xử Lý Nhiệt toàn bộ