Mã sản phẩm | Tiêu chuẩn Đầu Bịt | Đầu Bịt thước đầu / Phillips (+) | Đầu Bịt thước đầu / đầu phẳng (-) chiều rộng lưỡi (mm) B1 | Chiều dài trục L (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Khối lượng (g) | Mã Trusco |
TKD-1-75 SALE | Phillips (+) | Không.1 | - | 75 | 175 | 90.5 | 416-2871 |
TKD-2-100 SALE | Phillips (+) | Không.2 | - | 100 | 210 | 136 | 416-2889 |
TKD-2-150 SALE | Phillips (+) | Không.2 | - | 150 | 260 | 150 | 416-2897 |
TKD-3-150 SALE | Phillips (+) | Không.3 | - | 150 | 272 | 235 | 416-2901 |
TKD-5.5-75 SALE | Đầu dẹt (-) | - | 5.5 | 75 | 175 | 90.5 | 416-2838 |
TKD-6.5-100 SALE | Đầu dẹt (-) | - | 6.5 | 100 | 210 | 136 | 423-9393 |
TKD-6.5-150 SALE | Đầu dẹt (-) | - | 6.5 | 150 | 260 | 150 | 423-9407 |
TKD-8-150 SALE | Đầu dẹt (-) | - | 8 | 150 | 272 | 235 | 416-2862 |
Tua vít xỏ lỗ (Kết hợp nam châm) TKD
- TKD
- TRUSCO
Liên hệ
[Đặc trưng]
· Có tay cầm được thiết kế công thái học chống trượt.
· Có thể sử dụng đai ốc lục giác gắn vào đế trục cùng với cờ lê để có thể vặn mạnh.