Mã sản phẩm | Tiêu chuẩn Đầu Bịt | Đầu Bịt thước đầu / đầu phẳng (-) chiều rộng lưỡi (mm) B1 | Chiều dài trục L (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Khối lượng (g) | Mã Trusco |
TD-1-75 SALE | Phillips (+) | - | 75 | 175 | 59 | 416-2790 |
TD-2-100 SALE | Phillips (+) | - | 100 | 210 | 85 | 416-2803 |
TD-2-150 SALE | Phillips (+) | - | 150 | 260 | 95 | 416-2811 |
TD-3-150 SALE | Phillips (+) | - | 150 | 272 | 147 | 416-2820 |
TD-5.5-75 SALE | Đầu dẹt (-) | 5,5 | 75 | 175 | 59 | 416-2757 |
TD-6.5-100 SALE | Đầu dẹt (-) | 6,5 | 100 | 210 | 85 | 423-9377 |
TD-6.5-150 SALE | Đầu dẹt (-) | 6,5 | 150 | 260 | 95 | 423-9385 |
TD-8-150 SALE | Đầu dẹt (-) | 8 | 150 | 272 | 147 | 416-2781 |
Tua vít thông thường (Có nam châm) TD
- TD
- TRUSCO
Liên hệ
- Loại trục: Tròn
- Nam châm: Có sẵn
- Trục thông qua: NA
- Cầu thang: NA
- Loại tay cầm: Cao su, tẩy
- Đặc trưng: Có tay cầm được thiết kế công thái học chống trượt.
- Thông số kỹ thuật: Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn DIN cứng toàn thân