Mã sản phẩm | Chiều dài trục L (mm) | (Hộp/Lục giác/Điểm bi) Chiều rộng trên các mặt phẳng (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Kích thước cạnh đối diện (mm) | Đặt nội dung | Đặt nội dung (Mục) | Khối lượng (g) | Mã Trusco |
TBD-8S SALE | 80 ~ 190 | 2 ~ 10 | 142 ~ 300 | - | 2、2,5、3、4、5、6、8、10 | 8 | 987/bộ | 415-8920 |
TBD-15 SALE | 60 | 1.5 | 122 | 1.5 | - | - | 11 | 415-8831 |
TBD-20 SALE | 80 | 2 | 142 | 2 | - | - | 14 | 415-8849 |
TBD-25 SALE | 90 | 2.5 | 152 | 2.5 | - | - | 15.5 | 415-8857 |
TBD-30 SALE | 110 | 3 | 200 | 3 | - | - | 36 | 415-8865 |
TBD-40 SALE | 130 | 4 | 220 | 4 | - | - | 44.5 | 415-8873 |
TBD-50 SALE | 140 | 5 | 230 | 5 | - | - | 67.5 | 415-8881 |
TBD-60 SALE | 150 | 6 | 240 | 6 | - | - | 82.5 | 415-8890 |
TBD-80 SALE | 180 | 8 | 288 | 8 | - | - | 154 | 415-8903 |
TBD-100 SALE | 190 | 10 | 300 | 10 | - | - | 216 | 415-8911 |
Tô vít dạng bút bi TBD
- TBD
- TRUSCO
Liên hệ
· Có thể thắt chặt ngay cả khi nghiêng 25° nhờ hình dạng đầu bi.