Mã sản phẩm | Góc chèn (Đo trục khi khoan điện) (mm) | Chiều rộng trên kích thước phẳng (Đo S) | Chiều dài tổng thể (kích thước L) (mm) | Độ lõm góc chèn (mm) | Độ lồi của góc chèn (mm) | Mã Trusco | Khối lượng (g) |
TSEB2-50 SALE | 6.35 | 6.35 | 50 | 6.35 | 6.35 | 416-2145 | 22 |
TSEB2-75 SALE | 6.35 | 6.35 | 75 | 6.35 | 6.35 | 416-2153 | 32 |
TSEB2-150 SALE | 6.35 | 6.35 | 150 | 6.35 | 6.35 | 416-2161 | 62 |
TSEB3-75 SALE | 9.5 | 9.5 | 75 | 9.5 | 9.5 | 416-2170 | 72 |
TSEB3-150 SALE | 9.5 | 9.5 | 150 | 9.5 | 9.5 | 416-2188 | 140 |
TSEB3-300 SALE | 9.5 | 9.5 | 303 | 9.5 | 9.5 | 416-2196 | 260 |
TSEB4-75 SALE | 12.7 | 12.7 | 75 | 12.7 | 12.7 | 416-2200 | 116 |
TSEB4-150 SALE | 12.7 | 12.7 | 150 | 12.7 | 12.7 | 416-2218 | 254 |
TSEB4-250 SALE | 12.7 | 12.7 | 252 | 12.7 | 12.7 | 416-2226 | 382 |
TSEB4-600 SALE | 12.7 | 12.7 | 600 | 12.7 | 12.7 | 416-2234 | 826 |
TSEB6-200 SALE | 19 | 19 | 200 | 19 | 19 | 416-2242 | 800 |
TSEB6-400 SALE | 19 | 19 | 400 | 19 | 19 | 416-2251 | 1390 |
Thanh mở rộng TSEB
- TSEB
- TRUSCO
Liên hệ
[Đặc trưng]
· Nó được sử dụng để mở rộng ổ cắm để sử dụng trong các bộ phận sâu và hẹp.
· Được làm từ thép vanadi mạ crôm.