Mã sản phẩm | Góc chèn (Đo trục khi khoan điện) (mm) | Chiều rộng trên kích thước phẳng (Đo S) | Chiều dài tổng thể (kích thước L) (mm) | Độ lõm góc chèn (mm) | Độ lồi của góc chèn (mm) | Mã Trusco | Khối lượng (g) |
TEB2-50 SALE | 6.35 | 6.35 | 50 | 6.35 | 6.35 | 301-3651 | 22 |
TEB2-150 SALE | 6.35 | 6.35 | 150 | 6.35 | 6.35 | 301-3669 | 62 |
TEB3-75 SALE | 9.5 | 9.5 | 75 | 9.5 | 9.5 | 301-3677 | 72 |
TEB3-150 SALE | 9.5 | 9.5 | 150 | 9.5 | 9.5 | 301-3685 | 140 |
TEB3-300 SALE | 9.5 | 9.5 | 300 | 9.5 | 9.5 | 301-3693 | 260 |
TEB4-75 SALE | 12.7 | 12.7 | 75 | 12.7 | 12.7 | 301-3707 | 116 |
TEB4-125 SALE | 12.7 | 12.7 | 125 | 12.7 | 12.7 | 301-3715 | 196 |
TEB4-150 SALE | 12.7 | 12.7 | 150 | 12.7 | 12.7 | 301-3723 | 254 |
TEB4-250 SALE | 12.7 | 12.7 | 250 | 12.7 | 12.7 | 301-3731 | 382 |
Thanh mở rộng TEB
- TEB
- TRUSCO
Liên hệ
[Đặc trưng]
· Với lớp mạ không crom (mạ niken) thân thiện với môi trường. (Xử lý bề mặt bóng là mạ crôm hóa trị sáu)
· Được làm từ thép vanadi mạ crôm.
[Các ứng dụng]
· Nó được sử dụng để mở rộng ổ cắm để sử dụng trong các bộ phận sâu và hẹp.