Mã sản phẩm | Góc chèn (Đo trục khi khoan điện) (mm) | Chiều dài tổng thể (kích thước L) (mm) | Mã Trusco | Khối lượng (g) |
TSSH2-150 SALE | 6.35 | 147 | 416-2315 | 120 |
TSSH3-250 SALE | 9.5 | 247 | 416-2323 | 320 |
TSSH4-300 SALE | 12.7 | 305 | 416-2331 | 520 |
TSSH4-380 SALE | 12.7 | 380 | 416-2340 | 754 |
TSSH6-500 SALE | 19 | 505 | 416-2358 | 1900 |
Tay Cầm TSSH
- TSSH
- TRUSCO
Liên hệ
[Đặc trưng]
· Lý tưởng khi áp dụng mô-men xoắn cao hơn và lực mạnh hơn so với tay cầm bánh cóc.
· Được làm từ thép vanadi mạ crôm.