Mã sản phẩm | Góc chèn (Đo trục khi khoan điện) (mm) | Chiều rộng trên kích thước phẳng (Đo S) | Chiều dài tổng thể (kích thước L) (mm) | Độ sâu rãnh (mm) | Mã Trusco | Khối lượng (g) |
T3-10WL SALE | 9.5 | 10 | 63 | 28 | 301-9560 | 46 |
T3-12WL SALE | 9.5 | 12 | 63 | 28 | 301-9578 | 52 |
T3-13WL SALE | 9.5 | 13 | 63 | 28 | 301-9586 | 64 |
T3-14WL SALE | 9.5 | 14 | 63 | 28 | 301-9594 | 70 |
T3-17WL SALE | 9.5 | 17 | 63 | 28 | 301-9608 | 92 |
T3-19WL SALE | 9.5 | 19 | 63 | 28 | 301-9616 | 118 |
T3-24WL SALE | 9.5 | 24 | 63 | 28 | 301-9624 | 196 |
T4-10WL SALE | 12.7 | 10 | 77 | 18 | 301-9632 | 92 |
T4-12WL SALE | 12.7 | 12 | 77 | 18 | 301-9641 | 98 |
T4-13WL | 12.7 | 13 | 77 | 18 | 301-9659 | 102 |
T4-14WL SALE | 12.7 | 14 | 77 | 32 | 301-9667 | 106 |
T4-17WL | 12.7 | 17 | 77 | 32 | 301-9675 | 120 |
T4-19WL SALE | 12.7 | 19 | 77 | 32 | 301-9683 | 132 |
T4-21WL SALE | 12.7 | 21 | 77 | 32 | 301-9691 | 148 |
T4-22WL SALE | 12.7 | 22 | 77 | 32 | 301-9705 | 160 |
T4-24WL SALE | 12.7 | 24 | 77 | 32 | 301-9713 | 200 |
T4-27WL SALE | 12.7 | 27 | 77 | 32 | 301-9721 | 290 |
T4-30WL SALE | 12.7 | 30 | 77 | 32 | 301-9730 | 313 |
T4-32WL SALE | 12.7 | 32 | 77 | 32 | 301-9748 | 360 |
Ổ cắm sâu (loại lục giác kép) T-WL
- T-WL
- TRUSCO
Liên hệ
[Đặc trưng]
· Được xử lý không mạ crom nên thân thiện với môi trường.
· Thiết kế lục giác kép cho phép làm việc dễ dàng.
· Tối ưu để xoay đai ốc ở vị trí sâu và đai ốc nhô ra khỏi bu lông.
· Được làm từ thép vanadi mạ crôm.