| Mã sản phẩm | Chiều rộng mở miệng (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Khối lượng (g) | Bulong/ Con Trượt Ren Kích thước tối đa (mm) | Tính năng 1 |
| M100 | 0~13 | 110 | 50 | M8 | Sức mạnh JIS Loại 1, Sức mạnh gấp 5 lần |
| M150 SALE | 0–20 | 160 | 120 | M12 | Sức mạnh JIS Loại 1, Sức mạnh gấp 5 lần |
| M200 | 0~24 | 206 | 250 | M16 | Sức mạnh JIS Loại 1, Sức mạnh gấp 5 lần |
| M250 SALE | 0~29 | 258 | 440 | M18 | Sức mạnh JIS Loại 1, Sức mạnh gấp 5 lần |
| M300 SALE | 0~34 | 304 | 700 | M22 | Sức mạnh JIS Loại 1, Sức mạnh gấp 5 lần |
| M375 | 0~44 | 385 | 1350 | M27 | Sức mạnh JIS Loại 1, Sức mạnh gấp 5 lần |
| M450 | 0~53 | 465 | 1900 | M33 | Cờ lê khỉ mạnh/lớn (không có tiêu chuẩn JIS cho 450) |
| M600 | 0~67 | 615 | 3400 | M42 | Cờ lê khỉ mạnh/lớn (không có tiêu chuẩn JIS cho 600) |


