Mã sản phẩm | Chiều rộng trên kích thước phẳng (mm) | Chiều dài tổng thể (kích thước L) (mm) | Cờ lê thanh lục giác Chiều dài dưới cổ (kích thước H) Chỉ hình chữ L (mm) | Chi tiết Loại | Mã Trusco | Khối lượng (g) |
GHM8-2512 SALE | 2,5 ~ 12 | - | - | 2.5、3、4、5、6、8、10、12 | 125-2771 | 420 (Bộ) |
TX-15-10 SALE | 1,5 | 45 | 14 | 10 miếng | 328-9702 | 80 (Túi) |
TX-20-10 SALE | 2 | 50 | 16 | 10 miếng | 328-9711 | 180 (Túi) |
TX-25-10 SALE | 2,5 | 56 | 18 | 10 miếng | 328-9729 | 300 (Túi) |
TX-30-10 SALE | 3 | 63 | 20 | 10 miếng | 328-9737 | 500 (Túi) |
TX-40-10 SALE | 4 | 72 | 23 | 10 miếng | 328-9745 | 1.000 (Túi) |
TX-50-10 SALE | 5 | 80 | 28 | 10 miếng | 328-9753 | 1800 (Túi) |
TX-60-10 SALE | 6 | 90 | 32 | 10 miếng | 328-9761 | 2800 (Túi) |
TX-80-10 SALE | số 8 | 100 | 36 | 10 miếng | 328-9770 | 4200 (Túi) |
TX-100-10 SALE | 10 | 112 | 40 | 10 miếng | 328-9788 | 6000 (Túi) |
TX-120-10 SALE | 12 | 125 | 45 | 10 miếng | 328-9796 | 10500 (Túi) |
TX-140 SALE | 14 | 140 | 56 | 1 miếng | 328-9630 | 266 |
TX-170 SALE | 17 | 160 | 63 | 1 miếng | 328-9648 | 446 |
TX-190 SALE | 19 | 180 | 70 | 1 miếng | 328-9656 | 624 |
TX-210 SALE | 21 | 200 | 80 | 1 miếng | 328-9664 | 866 |
TX-220 SALE | 22 | 200 | 80 | 1 miếng | 328-9672 | 950 |
TX-240 SALE | 24 | 224 | 90 | 1 miếng | 328-9681 | 1253 |
TX-270 SALE | 27 | 250 | 100 | 1 miếng | 328-9699 | 1764 |
TX-320 SALE | 32 | 315 | 125 | 1 miếng | 488-5856 | 3120 |
TX-360 SALE | 36 | 355 | 140 | 1 miếng | 488-5864 | 4400 |
TX-410 SALE | 41 | 400 | 160 | 1 miếng | 488-5872 | 6280 |
TX-460 SALE | 46 | 440 | 180 | 1 miếng | 488-5881 | 8200 |
TX-500 SALE | 50 | 480 | 200 | 1 miếng | 488-5899 | 9860 |
Lục Lăng【1-10 chiếc mỗi gói】 TX
- TX
- TRUSCO
Liên hệ
· Cả hai đầu đều được vát cạnh giúp dễ dàng lắp vào ổ cắm lục giác.
· Chất lượng ổn định nhờ xử lý nhiệt tuyệt vời.
· Lớp phủ định vị điện cực cation cho kích thước từ 8 mm trở lên giúp tay luôn sạch sẽ.