Mã sản phẩm | Chiều rộng trên kích thước phẳng | Phân loại một sản phẩm/bộ | Chiều dài tổng thể (kích thước L) | Cờ lê thanh lục giác Chiều dài dưới cổ (kích thước H) Chỉ hình chữ L | Đặt nội dung | Mã Trusco | Khối lượng | Phụ kiện |
GXBL-7S SALE | 1,5 ~ 6 | Đặt sản phẩm | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6 | 125-2968 | 140 | Đế Kẹp |
GXBL-8S SALE | 1,5 ~ 8 | Đặt sản phẩm | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 | 125-2976 | 252 | Đế Kẹp |
GXBL-9S SALE | 1,5 ~ 10 | Đặt sản phẩm | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 125-2984 | 450 | Đế Kẹp |
GXBL-15 SALE | 1,5 | Một vật thể | 90 | 14 | - | 125-3158 | 2 | - |
GXBL-20 SALE | 2 | Một vật thể | 100 | 16 | - | 125-3166 | 3 | - |
GXBL-25 SALE | 2,5 | Một vật thể | 112 | 18 | - | 125-3174 | 5 | - |
GXBL-30 SALE | 3 | Một vật thể | 126 | 20 | - | 125-3182 | 9 | - |
GXBL-40 SALE | 4 | Một vật thể | 142 | 23 | - | 125-3191 | 16 | - |
GXBL-50 SALE | 5 | Một vật thể | 160 | 28 | - | 125-3204 | 30 | - |
GXBL-60 SALE | 6 | Một vật thể | 180 | 32 | - | 125-3212 | 50 | - |
GXBL-80 SALE | số 8 | Một vật thể | 200 | 36 | - | 125-3221 | 100 | - |
GXBL-100 SALE | 10 | Một vật thể | 224 | 40 | - | 125-3239 | 178 | - |
GXBL-120 SALE | 12 | Một vật thể | 250 | 45 | - | 125-3247 | 290 | - |
GXBL-140 SALE | 14 | Một vật thể | 280 | 56 | - | 125-3255 | 448 | - |
GXBL-170 SALE | 17 | Một vật thể | 320 | 63 | - | 488-5813 | 754 | - |
GXBL-190 SALE | 19 | Một vật thể | 360 | 70 | - | 488-5821 | 1055 | - |
Lục Lăng Đầu Tròn Loại Dài【1-9 chiếc mỗi gói】 GXBL
- GXBL
- TRUSCO
Liên hệ
- Loại hình: Lục Lăng
- Loại Đầu Bịt: bút bi
- Đặc trưng: Dễ dàng bắt ốc vít, cho phép chúng được gắn nhanh chóng và dễ dàng mà không lãng phí thời gian.
- Vật Liệu: Thép Chrome Vanadi
- Độ cứng: HRC54~59