Mã sản phẩm | Chiều rộng trên kích thước phẳng (mm) | Chiều dài tổng thể (kích thước L) (mm) | Cờ lê thanh lục giác Chiều dài dưới cổ (kích thước H) Chỉ hình chữ L (mm) | Mã Trusco | Khối lượng (g) |
GXB-15 SALE | 1.5 | 50 | 14 | 125-2666 | 1 |
GXB-20 SALE | 2 | 56 | 16 | 125-2674 | 2 |
GXB-25 SALE | 2.5 | 63 | 18 | 125-2682 | 3 |
GXB-30 SALE | 3 | 71 | 20 | 125-2691 | 5 |
GXB-40 SALE | 4 | 80 | 22 | 125-2704 | 10 |
GXB-50 SALE | 5 | 90 | 25 | 125-2712 | 18 |
GXB-60 SALE | 6 | 100 | 28 | 125-2721 | 30 |
GXB-80 SALE | 8 | 112 | 32 | 125-2739 | 62 |
GXB-100 SALE | 10 | 125 | 36 | 125-2747 | 110 |
GXB-120 SALE | 12 | 140 | 40 | 125-2755 | 176 |
GXB-140 SALE | 14 | 160 | 45 | 125-2763 | 280 |
Lục Lăng Đầu Tròn GXB
- GXB
- TRUSCO
Liên hệ
· Mỗi bề mặt của cạnh của đầu cờ lê Allen đều được vát cạnh. Việc lắp vào các ổ cắm lục giác đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết và ngoài ra, góc vát được cân nhắc để khớp với các góc của đáy ổ cắm lục giác để tiếp xúc gần hơn.
· Độ cứng HRC 54-59.
· Được làm từ thép vanadi mạ crôm.