Mã sản phẩm | Góc chèn (Đo trục khi khoan điện) (mm) | Chiều rộng trên kích thước phẳng (Đo S) | Chiều dài tổng thể (kích thước L) (mm) | Độ lõm góc chèn (mm) | Độ lồi của góc chèn (mm) | Mã Trusco | Khối lượng (g) |
TUN3 SALE | 9.5 | 9.5 | 58.5 | 9.5 | 9.5 | 389-8920 | 117 |
TUN3S SALE | 9.5 | 9.5 | 48 | 9.5 | 9.5 | 421-7411 | 92 |
TUN4 SALE | 12.7 | 12.7 | 73.5 | 12.7 | 12.7 | 389-8938 | 239 |
TUN4S SALE | 12.7 | 12.7 | 65 | 12.7 | 12.7 | 421-7420 | 198 |
TUN6 SALE | 19 | 19 | 109 | 19 | 19 | 389-8946 | 777 |
TUN6S SALE | 19 | 19 | 95 | 19 | 19 | 421-7438 | 720 |
TUN8 SALE | 25.4 | 25.4 | 128 | 25.4 | 25.4 | 389-8954 | 1342 |
Khớp nối vạn năng TUN
- TUN
- TRUSCO
Liên hệ
· Đây là khớp nối vạn năng với góc xoay xấp xỉ. 30° dùng cho dụng cụ điện cầm tay.