Mã sản phẩm | Hình dạng | Độ dài tệp × Tổng độ dài (mm) | Chiều rộng × Độ dày (mm) | Bề rộng (mm) |
HA1550T | Bán nguyệt | 100×150 | 8,2×2,8 | - |
HI1550T | Bằng phẳng | 100×150 | 7,0×2,5 | - |
KA1550T | Vuông | 100×150 | 5,5×3,2 | - |
MA1530T | Tròn 3.0 | 75×150 | - | φ3.0 |
MA1535T | Tròn 3,5 | 75×150 | - | φ3,5 |
MA1540T | Tròn 4.0 | 75×150 | - | φ4.0 |
MA1545T | Tròn 4,5 | 75×150 | - | φ4,5 |
MA1550T | Tròn | 100×150 | - | φ5.0 |
SA1550T | Tam giác | 100×150 | - | 6 |
ST1550T | - | 100×150 | - | Bộ 5 cái |
Giũa Titan【1-5 Cái mỗi gói】 HA1550T-ST1550T
- HA1550T-ST1550T
- TSUBOSAN
Liên hệ
· Độ bền được cải thiện đáng kể (chịu được tốc độ cắt 3.700 hành trình/phút khi sử dụng dụng cụ điện/khí nén).