Mã sản phẩm | Kích thước hạt (#) | Hình dạng | Độ dài tệp × Tổng độ dài (mm) | Chiều rộng × Độ dày (mm) |
DGHI122T | 200 | Côn phẳng siêu mỏng | 50×170 | 2,5×1,3 |
DKHI051T(50) | 150 | côn phẳng | 50×215 | 11.0×2.0 |
DKHI051T(80) | 150 | côn phẳng | 80×215 | 11.0×3.0 |
DKHI081T | 150 | côn phẳng | 50×200 | 9,0×2,5 |
DKHI082T | 200 | côn phẳng | 50×200 | 9,0×2,5 |
DKHI101T | 150 | côn phẳng | 50×185 | 7,0×1,8 |
DKHI102T | 200 | côn phẳng | 50×185 | 7,0×1,8 |
DKHI104T | 400 | côn phẳng | 50×185 | 7,0×1,8 |
DKHI106T | 600 | côn phẳng | 50×185 | 7,0×1,8 |
DKHI121T | 150 | côn phẳng | 50×170 | 4.0×1.8 |
DKHI122T | 200 | côn phẳng | 50×170 | 4.0×1.8 |
DKHI124T | 400 | côn phẳng | 50×170 | 4.0×1.8 |
DKHI126T | 600 | côn phẳng | 50×170 | 4.0×1.8 |
DKSH102T | 200 | đầu nhọn | 50×185 | 7.0×2.0 |
DKSH122T | 200 | đầu nhọn | 50×170 | 4.0×1.4 |
DKSH124T | 400 | đầu nhọn | 50×170 | 4.0×1.4 |
DKSH126T | 600 | đầu nhọn | 50×170 | 4.0×1.4 |
Giũa thuôn kim cương, Cỡ hạt 150/200/400/600 DGHI122T-DKSH126T
- DGHI122T-DKSH126T
- TSUBOSAN
Liên hệ
Có sẵn nhiều loại hình dạng, kích thước, độ chi tiết của kim cương, chiều dài kim cương, v.v. Hỗ trợ các phôi khác nhau.
Các sản phẩm có hình dạng đặc biệt có thể được sản xuất theo đơn đặt hàng.