Mã sản phẩm | Tổng chiều dài (mm) | Độ nhám của hạt | Hình dạng | Độ dài tệp × Tổng độ dài (mm) | Chiều rộng × Độ dày (mm) |
HI00561 | - | thô | - | 105×215 | 11×3,5 |
HI00562 | - | lần cắt thứ hai | - | 105×215 | 11×3,5 |
HI00563 | - | Khỏe | - | 105×215 | 11×3,5 |
HI15061 | 150 | thô | Bằng phẳng | - | 16×4 |
HI15062 | 150 | lần cắt thứ hai | Bằng phẳng | - | 16×4 |
HI20061 | 200 | thô | Bằng phẳng | - | 21×4,5 |
HI20062 | 200 | lần cắt thứ hai | Bằng phẳng | - | 21×4,5 |
HI25061 | 250 | thô | Bằng phẳng | - | 25×6 |
HI25062 | 250 | lần cắt thứ hai | Bằng phẳng | - | 25×6 |
HI30061 | 300 | thô | Bằng phẳng | - | 30×7 |
HI30062 | 300 | lần cắt thứ hai | Bằng phẳng | - | 30×7 |
HI35061 | 350 | thô | Bằng phẳng | - | 34×7,5 |
HI35062 | 350 | lần cắt thứ hai | Bằng phẳng | - | 34×7,5 |
Giũa Thô【1-5 Cái Mỗi Gói】 HI00561-HI35062
- HI00561-HI35062
- TSUBOSAN
Liên hệ
Giũa có lưỡi được tạo hình bằng cách cắt, không giống như cài đặt kiểu lái. Cao độ nhám làm cho nó phù hợp để loại bỏ các màng sơn hoặc kim loại nhẹ như đồng và nhôm có xu hướng bám trên cao su cứng, nhựa hoặc gỗ, để có được bề mặt hoàn thiện tuyệt vời.