Mã sản phẩm | Góc chèn (Đo trục khi khoan điện) (mm) | Chiều rộng trên kích thước phẳng (Đo S) | Chiều dài tổng thể (kích thước L) (mm) | Mã Trusco | Khối lượng (g) |
TS2-05S SALE | 6.35 | 5 | 25 | 416-0827 | 8 |
TS2-06S SALE | 6.35 | 6 | 25 | 416-0843 | 10 |
TS2-07S SALE | 6.35 | 7 | 25 | 416-0851 | 10 |
TS2-5.5S SALE | 6.35 | 5.5 | 25 | 416-0835 | 10 |
TS2-12S SALE | 6.35 | 12 | 25 | 416-0886 | 20 |
TS2-14S SALE | 6.35 | 14 | 25 | 416-0908 | 30 |
TS3-06S SALE | 9.5 | 6 | 28 | 416-0916 | 20 |
TS3-07S SALE | 9.5 | 7 | 28 | 416-0924 | 20 |
TS3-08S SALE | 9.5 | 8 | 28 | 416-0932 | 22 |
TS3-10S SALE | 9.5 | 10 | 28 | 416-0941 | 22 |
TS3-12S SALE | 9.5 | 12 | 28 | 416-0959 | 20 |
TS3-13S SALE | 9.5 | 13 | 28 | 416-0967 | 22 |
TS3-14S SALE | 9.5 | 14 | 28 | 416-0975 | 26 |
TS3-17S SALE | 9.5 | 17 | 30 | 416-0983 | 46 |
TS3-19S SALE | 9.5 | 19 | 30 | 416-0991 | 56 |
TS3-24S SALE | 9.5 | 24 | 30 | 416-1009 | 92 |
TS4-08S SALE | 12.7 | 8 | 38 | 416-1017 | 46 |
TS4-10S SALE | 12.7 | 10 | 38 | 416-1025 | 46 |
TS4-12S SALE | 12.7 | 12 | 38 | 416-1033 | 48 |
TS4-13S SALE | 12.7 | 13 | 38 | 416-1041 | 50 |
TS4-14S SALE | 12.7 | 14 | 38 | 416-1050 | 52 |
TS4-17S SALE | 12.7 | 17 | 38 | 416-1068 | 56 |
TS4-19S SALE | 12.7 | 19 | 38 | 416-1076 | 62 |
TS4-21S SALE | 12.7 | 21 | 38 | 416-1084 | 64 |
TS4-22S SALE | 12.7 | 22 | 38 | 416-1092 | 90 |
TS4-24S SALE | 12.7 | 24 | 38 | 416-1106 | 102 |
TS4-27S SALE | 12.7 | 27 | 42 | 416-1114 | 134 |
TS4-30S SALE | 12.7 | 30 | 46 | 416-1122 | 182 |
Đầu Khẩu TS-S
- TS-S
- TRUSCO
Liên hệ
[Đặc trưng]
· Đai ốc bu lông không dễ bị hư hỏng ngay cả khi có ứng suất lớn tác dụng lên bề mặt tiếp xúc.
· Được làm từ thép vanadi mạ crôm.