Mã sản phẩm | Góc chèn (Đo trục khi khoan điện) (mm) | Chiều rộng trên kích thước phẳng (Đo S) | Chiều dài tổng thể (kích thước L) (mm) | Mã Trusco | Khối lượng (g) |
T2-04S SALE | 6.35 | 4 | 25 | 305-7593 | 8 |
T2-05S SALE | 6.35 | 5 | 25 | 301-2841 | 8 |
T2-06S SALE | 6.35 | 6 | 25 | 301-2867 | 10 |
T2-09S SALE | 6.35 | 9 | 25 | 301-2891 | 12 |
T2-4.5S SALE | 6.35 | 4.5 | 25 | 305-7607 | 8 |
T2-5.5S SALE | 6.35 | 5.5 | 25 | 301-2859 | 10 |
T2-10S SALE | 6.35 | 10 | 25 | 301-2905 | 12 |
T2-12S SALE | 6.35 | 12 | 25 | 301-2913 | 20 |
T2-14S SALE | 6.35 | 14 | 25 | 301-2930 | 30 |
T3-06S SALE | 9.5 | 6 | 28 | 301-2948 | 20 |
T3-07S SALE | 9.5 | 7 | 28 | 301-2956 | 20 |
T3-08S SALE | 9.5 | 8 | 28 | 301-2964 | 22 |
T3-09S SALE | 9.5 | 9 | 28 | 301-2972 | 22 |
T3-10S SALE | 9.5 | 10 | 28 | 301-2981 | 22 |
T3-12S SALE | 9.5 | 12 | 28 | 301-2999 | 22 |
T3-13S SALE | 9.5 | 13 | 28 | 301-3006 | 22 |
T3-14S SALE | 9.5 | 14 | 28 | 301-3014 | 26 |
T3-17S SALE | 9.5 | 17 | 30 | 301-3022 | 46 |
T3-19S SALE | 9.5 | 19 | 30 | 301-3031 | 56 |
T3-22S SALE | 9.5 | 22 | 30 | 301-3049 | 72 |
T3-24S SALE | 9.5 | 24 | 30 | 301-3057 | 92 |
T4-08S SALE | 12.7 | 8 | 38 | 301-3065 | 46 |
T4-10S SALE | 12.7 | 10 | 38 | 301-3073 | 46 |
T4-12S SALE | 12.7 | 12 | 38 | 301-3081 | 48 |
T4-13S SALE | 12.7 | 13 | 38 | 301-3090 | 50 |
T4-14S SALE | 12.7 | 14 | 38 | 301-3103 | 52 |
T4-15S SALE | 12.7 | 15 | 38 | 301-3111 | 50 |
T4-17S SALE | 12.7 | 17 | 38 | 301-3120 | 56 |
T4-19S SALE | 12.7 | 19 | 38 | 301-3138 | 62 |
T4-21S SALE | 12.7 | 21 | 38 | 301-3146 | 64 |
T4-22S SALE | 12.7 | 22 | 38 | 301-3154 | 90 |
T4-24S SALE | 12.7 | 24 | 38 | 301-3162 | 102 |
T4-27S SALE | 12.7 | 27 | 43 | 301-3171 | 134 |
T4-30S SALE | 12.7 | 30 | 46 | 301-3189 | 182 |
Đầu Khẩu T-S
- T-S
- TRUSCO
Liên hệ
[Đặc trưng]
· Loại tiêu chuẩn.
· Được xử lý không mạ crom nên thân thiện với môi trường.
· Đai ốc bu lông không dễ bị hư hỏng ngay cả khi có ứng suất lớn tác dụng lên bề mặt tiếp xúc.
· Được làm từ thép vanadi mạ crôm.