Mã sản phẩm | Tổng chiều dài (mm) | Chiều rộng trên kích thước phẳng (mm) | Khối lượng (g) |
CS-07 | 113 | 7 | 19 |
CS-08 | 126 | số 8 | 26 |
CS-09 | 138 | 9 | 33 |
CS-5.5 | 88 | 5,5 | 11 |
CS-11 | 164 | 11 | 54 |
CS-12 | 176 | 12 | 71 |
CS-13 | 189 | 13 | 83 |
CS-14 | 201 | 14 | 106 |
CS-15 | 214 | 15 | 117 |
CS-16 | 227 | 16 | 131 |
CS-17 | 239 | 17 | 145 |
CS-18 | 252 | 18 | 177 |
CS-19 | 264 | 19 | 182 |
CS-20 | 277 | 20 | 222 |
CS-21 | 290 | 21 | 242 |
CS-22 | 302 | 22 | 253 |
CS-23 | 315 | 23 | 288 |
CS-24 | 327 | 24 | 304 |
CS-25 | 340 | 25 | 382 |
CS-26 | 353 | 26 | 370 |
CS-27 | 365 | 27 | 431 |
CS-28 | 378 | 28 | 494 |
CS-29 | 390 | 29 | 591 |
CS-30 | 403 | 30 | 639 |
CS-32 | 428 | 32 | 744 |
CS-33 | 441 | 33 | 784 |
CS-34 | 453 | 34 | 841 |
CS-35 | 466 | 35 | 1,016 |
CS-36 | 479 | 36 | 1.044 |
CS-38 | 504 | 38 | 1.232 |
CS-41 | 542 | 41 | 1.404 |
CS-46 | 605 | 46 | 1.996 |
CS-50 | 655 | 50 | 2.648 |
Cờ Lê Vòng Miệng CS-07.50
- CS-07.50
- tone
Liên hệ
· Có tốc độ của cờ lê thông thường và sức mạnh của cờ lê bù. 1 công cụ thực hiện 2 chức năng với một mặt cờ lê để siết tạm thời và một mặt cờ lê lệch để siết lần cuối.
· Tay cầm của đầu bù được uốn cong một góc 15°.
· Mẫu mới có thiết kế bo cong mềm mại, vừa tay và dễ sử dụng hơn.