Mã sản phẩm | Chiều rộng trên kích thước phẳng (mm) | Chiều dài tổng thể (kích thước L) (mm) | Cờ lê thanh lục giác Chiều dài dưới cổ (kích thước H) Chỉ hình chữ L (mm) | Mã Trusco | Khối lượng (g) |
TSSBL-15 SALE | 1.5 | 90 | 14 | 445-6599 | 3.5 |
TSSBL-20 SALE | 2 | 100 | 16 | 445-6602 | 4 |
TSSBL-25 SALE | 2.5 | 112 | 18 | 445-6611 | 7 |
TSSBL-30 SALE | 3 | 126 | 20 | 445-6629 | 14 |
TSSBL-40 SALE | 4 | 140 | 25 | 445-6637 | 25 |
TSSBL-50 SALE | 5 | 160 | 28 | 445-6645 | 41 |
TSSBL-60 SALE | 6 | 180 | 32 | 445-6653 | 62 |
TSSBL-80 SALE | 8 | 200 | 36 | 445-6661 | 139 |
TSSBL-100 SALE | 10 | 224 | 40 | 445-6581 | 228 |
Cờ lê lục giác đầu bi thép không gỉ (Loại dài) TSSBL
- TSSBL
Liên hệ
Cờ lê loại L đầu bi dài được làm bằng thép không gỉ và có tính năng chống ăn mòn, kháng hóa chất và chống sốc vượt trội. Để siết chặt và nới lỏng các bu lông và ốc vít đầu lục giác