Mã sản phẩm | Chiều rộng trên kích thước phẳng (mm) | Chiều dài tổng thể (kích thước L) (mm) | Cờ lê thanh lục giác Chiều dài dưới cổ (kích thước H) Chỉ hình chữ L (mm) | Đặt nội dung (mm) | Mã Trusco | Khối lượng (g) | Phụ kiện |
TTVS-9S SALE | 1,5 ~ 10 | - | - | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 302-2129 | 245 | Đế Kẹp |
TTVS-15 SALE | 1.5 | 50 | 4.5 | - | 304-2782 | 0.7 | - |
TTVS-20 SALE | 2 | 56 | 4.5 | - | 304-2791 | 1.6 | - |
TTVS-25 SALE | 2.5 | 63 | 5.5 | - | 304-2804 | 2.8 | - |
TTVS-30 SALE | 3 | 71 | 7 | - | 304-2812 | 4.6 | - |
TTVS-40 SALE | 4 | 80 | 8 | - | 304-2821 | 9.5 | - |
TTVS-50 SALE | 5 | 90 | 9 | - | 304-2839 | 16 | - |
TTVS-60 SALE | 6 | 100 | 12 | - | 304-2847 | 26 | - |
TTVS-80 SALE | 8 | 112 | 15 | - | 304-2855 | 55 | - |
TTVS-100 SALE | 10 | 125 | 17.5 | - | 304-2863 | 95 | - |
"Cờ lê lục giác đầu bi" (có bóng bắt) TTVS
- TTVS
- TRUSCO
Liên hệ
[Đặc trưng]
· Do chiều dài cổ chỉ bằng 1/2 loại tiêu chuẩn nên có thể sử dụng làm việc ở những nơi chật hẹp.
· Loại đầu bi có đầu bắt bóng, có khả năng hoạt động tuyệt vời ở những nơi chật hẹp. (3 mm trở lên)
· Nó có một đường cong chéo.
· Độ cứng HRC 53-57.
[Các ứng dụng]
· Siết vít trong không gian hẹp.