Mã đặt hàng | Wrench size | Chiều dài | Mã đặt hàng | Wrench size | Chiều dài |
in | mm | in | mm | ||
430007.0100 | 3/4“ | 50 | 430007.1000 | 1 3/8“ | 59 |
430007.0200 | 13/16“ | 51 | 430007.1100 | 1 7/16“ | 60 |
430007.0300 | 7/8“ | 51 | 430007.1200 | 1 1/2“ | 64 |
430007.0400 | 15/16“ | 51 | 430007.1300 | 1 5/8“ | 67 |
430007.0500 | 1“ | 52 | 430007.1400 | 1 11/16“ | 70 |
430007.0600 | 1 1/16“ | 54 | 430007.1500 | 1 3/4“ | 70 |
430007.0700 | 1 1/8“ | 57 | 430007.1600 | 1 13/16“ | 73 |
430007.0800 | 1 1/4“ | 58 | 430007.1700 | 1 7/8“ | 76 |
430007.0900 | 1 5/16“ | 59 | 430007.1800 | 2“ | 80 |
55a - Đầu khẩu, tuýp 3/4 inch STAHLWILLE - 430007
- 430007
- STAHLWILLE
Liên hệ
55a - Đầu khẩu, tuýp 3/4 inch STAHLWILLE - 430007 SAE AS 954-E, ASME B 107.1