Mã đặt hàng | Size | Chiều dài | Mã đặt hàng | Size | Chiều dài | Mã đặt hàng | Size | Chiều dài |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
428990.0100 | 8 | 38 | 428990.0900 | 16 | 38 | 428990.1700 | 24 | 42 |
428990.0200 | 9 | 38 | 428990.1000 | 17 | 38 | 428990.1800 | 25 | 42 |
428990.0300 | 10 | 38 | 428990.1100 | 18 | 38 | 428990.1900 | 26 | 42 |
428990.0400 | 11 | 38 | 428990.1200 | 19 | 38 | 428990.2000 | 27 | 45 |
428990.0500 | 12 | 38 | 428990.1300 | 20 | 42 | 428990.2100 | 28 | 45 |
428990.0600 | 13 | 38 | 428990.1400 | 21 | 42 | 428990.2300 | 30 | 45 |
428990.0700 | 14 | 38 | 428990.1500 | 22 | 42 | 428990.2400 | 32 | 47 |
428990.0800 | 15 | 38 | 428990.1600 | 23 | 42 | 428990.2500 | 34 | 47 |
50 - Đầu khẩu, tuýp 1/2 inch STAHLWILEE - 428990
- 428990
- STAHLWILLE
Liên hệ
50 - Bi-hexagon socket 1/2 inch STAHLWILEE - 428990. DIN 3124/ISO 2725-1 HPQ high-performance steel.