Mã đặt hàng | D | t | H | S | B | A | Số lỗ | Lực kéo | Trọng lượng | Khớp nối | |
Min | Max | When D is max | kN | kg | |||||||
GT100 | 50 | 100 | 45 | 85 | 4.1 | 19 | 12 | 2 | 50 | 1.2 | GA4N |
GT150 | 60 | 150 | 60 | 140 | 5.3 | 22 | 14 | 2 | 75 | 3.2 | GA6N |
GT200 | 80 | 200 | 100 | 230 | 6.7 | 30 | 18 | 2 | 100 | 7.0 | GA8N |
GT250 | 100 | 250 | 120 | 245 | 7.4 | 32 | 22 | 2 | 125 | 9.5 | GA10N |
GT12 | 120 | 300 | 125 | 275 | 8.0 | 32 | 28 | 3 | 125 | 14.0 | GA10N |
GT15 | 150 | 375 | 130 | 320 | 8.7 | 41 | 32 | 3 | 150 | 18.5 | GA15N |
GT18 | 180 | 450 | 140 | 370 | 9.8 | 46 | 38 | 3 | 180 | 26.0 | GA18N |
Các loại vam, cảo 3 chấu loại tiêu chuẩn hãng Supertool - Nhật Bản:
1. Vam 3 chấu, cảo 3 chấu GT100
2. Vam 3 chấu, cảo 3 chấu GT150
3. Vam 3 chấu, cảo 3 chấu GT200
4. Vam 3 chấu, cảo 3 chấu GT250
5. Vam 3 chấu, cảo 3 chấu GT12
6. Vam 3 chấu, cảo 3 chấu GT15
7. Vam 3 chấu, cảo 3 chấu GT18