Mã đặt hàng | D | t | H | S | B | A | Lực kéo | Trọng lượng | Khớp nối | |
Min | Max | When D is max | kN | kg | ||||||
G3 | 40 | 75 | 30 | 55 | 3.5 | 14 | 12 | 20 | 0.4 | GA3N |
G4 | 50 | 100 | 45 | 100 | 4.1 | 17 | 14 | 40 | 0.8 | GA4N |
G6 | 60 | 150 | 60 | 150 | 5.3 | 19 | 18 | 60 | 1.9 | GA6N |
G8 | 80 | 200 | 100 | 240 | 6.7 | 22 | 22 | 80 | 3.8 | GA8N |
G10 | 100 | 250 | 120 | 250 | 7.4 | 30 | 28 | 100 | 6.0 | GA10N |
G12 | 120 | 300 | 125 | 275 | 8.0 | 32 | 32 | 120 | 9.0 | GA12N |
G15 | 150 | 375 | 130 | 320 | 8.7 | 41 | 38 | 150 | 11.0 | GA15N |
G18 | 180 | 450 | 140 | 370 | 9.8 | 46 | 44 | 180 | 15.0 | GA18N |
G24 | 280 | 600 | 175 | 575 | 17.5 | 46 | 44 | 240 | 45.0 | GA24N |
Các loại vam, cảo 2 chấu loại tiêu chuẩn hãng Supertool - Nhật Bản:
1. Vam 2 chấu, cảo 2 chấu 3 inch - 75 mm G3
2. Vam 2 chấu, cảo 2 chấu 4 inch - 100 mm G4
3. Vam 2 chấu, cảo 2 chấu 6 inch - 150 mm G6
4. Vam 2 chấu, cảo 2 chấu 8 inch - 200 mm G8
5. Vam 2 chấu, cảo 2 chấu 10 inch - 250 mm G10
6. Vam 2 chấu, cảo 2 chấu 12 inch - 300 mm G12
7. Vam 2 chấu, cảo 2 chấu 18 inch - 450 mm G18
8. Vam 2 chấu, cảo 2 chấu 24 inch - 600 mm G24