Mã đặt hàng | Size | Chiều dài | Mã đặt hàng | Size | Chiều dài | Mã đặt hàng | Size | Chiều dài |
in | mm | in | mm | in | mm | |||
429010.0100 | 3/8“ | 36 | 429010.0600 | 5/8“ | 36 | 429010.1100 | 7/8“ | 38 |
429010.0200 | 7/16“ | 36 | 429010.0700 | 11/16“ | 36 | 429010.1200 | 15/16“ | 38 |
429010.0300 | 1/2“ | 36 | 429010.0800 | 3/4“ | 36 | 429010.1300 | 1“ | 38 |
429010.0400 | 9/16“ | 36 | 429010.0900 | 25/32“ | 36 | 429010.1400 | 1 1/16“ | 44 |
429010.0500 | 19/32“ | 36 | 429010.1000 | 13/16“ | 38 | 429010.1500 | 1 1/8“ | 44 |
S - Đầu khẩu, tuýp 1/2 inch FACOM - 429010
- 429010
- FACOM
Liên hệ
S - Bi-hexagon socket 1/2 inch FACOM OGV® -# 429010 ASME B 107.1