Mã đặt hàng | Size | Chiều dài | Mã đặt hàng | Size | Chiều dài | Mã đặt hàng | Size | Chiều dài |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
428980.0100 | 8 | 36 | 428980.1000 | 17 | 36 | 428980.1900 | 26 | 38 |
428980.0200 | 9 | 36 | 428980.1100 | 18 | 36 | 428980.2000 | 27 | 44 |
428980.0300 | 10 | 36 | 428980.1200 | 19 | 36 | 428980.2100 | 28 | 44 |
428980.0400 | 11 | 36 | 428980.1300 | 20 | 36 | 428980.2200 | 29 | 44 |
428980.0500 | 12 | 36 | 428980.1400 | 21 | 38 | 428980.2300 | 30 | 44 |
428980.0600 | 13 | 36 | 428980.1500 | 22 | 38 | 428980.2400 | 32 | 44 |
428980.0700 | 14 | 36 | 428980.1600 | 23 | 38 | 428980.2500 | 34 | 44 |
428980.0800 | 15 | 36 | 428980.1700 | 24 | 38 | |||
428980.0900 | 16 | 36 | 428980.1800 | 25 | 38 |
S - Đầu khẩu, tuýp 1/2 inch FACOM - 428980
- 428980
- FACOM
Liên hệ
S - Bi - hexagon socket 1/2 inch FUTURO -# 428980 DIN 3124/ISO 2725-1, chrome-molybdenum steel.