Mã sản phẩm | Chiều rộng mở miệng (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Khối lượng (g) | Bulong/ Con Trượt Ren Kích thước tối đa (mm) | Chiều dài (a) (mm) | Chiều dài (B) (mm) | Màu sắc |
UM24B | 0~24 | 150 | 90 | M16 | 5 | 9,5 | Màu xanh da trời |
UM24G | 0~24 | 150 | 90 | M16 | 5 | 9,5 | màu xanh lá |
UM24R | 0~24 | 150 | 90 | M16 | 5 | 9,5 | Màu đỏ |
UM24S | 0~24 | 150 | 90 | M16 | 5 | 9,5 | Khói |
UM24V | 0~24 | 150 | 90 | M16 | 5 | 9,5 | màu tím |
UM24Y | 0~24 | 150 | 90 | M16 | 5 | 9,5 | Màu vàng |
UM30B | 0–30 | 200 | 170 | M20 | 6 | 12 | Màu xanh da trời |
UM30G | 0–30 | 200 | 170 | M20 | 6 | 12 | màu xanh lá |
UM30R | 0–30 | 200 | 170 | M20 | 6 | 12 | Màu đỏ |
UM30S | 0–30 | 200 | 170 | M20 | 6 | 12 | Khói |
UM30V | 0–30 | 200 | 170 | M20 | 6 | 12 | màu tím |
UM30Y | 0–30 | 200 | 170 | M20 | 6 | 12 | Màu vàng |
UM36B | 0 đến 36 | 245 | 300 | M24 | 7 | 14 | Màu xanh da trời |
UM36G | 0 đến 36 | 245 | 300 | M24 | 7 | 14 | màu xanh lá |
UM36R | 0 đến 36 | 245 | 300 | M24 | 7 | 14 | Màu đỏ |
UM36S | 0 đến 36 | 245 | 300 | M24 | 7 | 14 | Khói |
UM36V | 0 đến 36 | 245 | 300 | M24 | 7 | 14 | màu tím |
UM36Y | 0 đến 36 | 245 | 300 | M24 | 7 | 14 | Màu vàng |
UM46B | 0~46 | 300 | 580 | M30 | số 8 | 16,5 | Màu xanh da trời |
UM46G | 0~46 | 300 | 580 | M30 | số 8 | 16,5 | màu xanh lá |
UM46R | 0~46 | 300 | 580 | M30 | số 8 | 16,5 | Màu đỏ |
UM46S | 0~46 | 300 | 580 | M30 | số 8 | 16,5 | Khói |
UM46V | 0~46 | 300 | 580 | M30 | số 8 | 16,5 | màu tím |
Mỏ Lết/ Cờ Lê UM24B-UM46V
- UM24B-UM46V
- Lobster
Liên hệ
· Chức năng cờ lê khỉ lai có thêm độ ấm với 6 màu x 4 kích cỡ.
· Chạm nhẹ nhàng với hiệu ứng dễ chịu.
· 6 màu có thể lựa chọn hữu ích cho việc quản lý công cụ tại nơi làm việc