Mã sản phẩm | Chiều rộng trên kích thước phẳng (mm) | Chiều dài tổng thể (kích thước L) (mm) | Cờ lê thanh lục giác Chiều dài dưới cổ (kích thước H) Chỉ hình chữ L (mm) | Mã Trusco | Khối lượng (g) |
TXB-15 SALE | 1.5 | 77 | 14 | 445-3760 | 1.4 |
TXB-20 SALE | 2 | 83 | 16 | 445-3778 | 2.7 |
TXB-25 SALE | 2.5 | 90 | 18 | 445-3786 | 4.7 |
TXB-30 SALE | 3 | 98 | 20 | 445-3794 | 7.3 |
TXB-40 SALE | 4 | 106 | 25 | 445-3808 | 15 |
TXB-50 SALE | 5 | 118 | 28 | 445-3816 | 25 |
TXB-60 SALE | 6 | 137 | 32 | 445-3824 | 42 |
TXB-80 SALE | 8 | 156 | 36 | 445-3832 | 85 |
TXB-100 SALE | 10 | 170 | 40 | 445-3841 | 146 |
TXB-120 SALE | 12 | 207 | 45 | 445-3859 | 250 |
TXB-140 SALE | 14 | 230 | 56 | 445-3867 | 386 |
Lục Lăng Đầu Tròn TXB
- TXB
- TRUSCO
Liên hệ
Đặc trưng
●Các góc phẳng ở đầu thanh lục giác được vát bằng nhau ở mỗi bên.●So với các sản phẩm phổ biến, mô-men xoắn cao, độ bền và khả năng chống mài mòn vượt trội.
●Chèn dễ dàng hơn vào lỗ đầu lục giác và hơn nữa là chamf
Các loại Vật Liệu
●Thép Crom Molypden SNCM/V(1,5 đến 10mm)●Thép Chrome Vanadi CR-V(12 đến 14mm)