Mã sản phẩm | Đầu (đường kính) (mm) | Đầu (chiều dài) (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Tay Cầm vật liệu | Mã Trusco | Khối lượng (g) |
TRH-25G | 40,5 | 121 | 361 | Polypropylene (PP) / Cao su nhiệt dẻo (TPR) | 415-8717 | 1430 |
TRH-30G | 43 | 128 | 400 | Polypropylene (PP) / Cao su nhiệt dẻo (TPR) | 415-8725 | 1680 |
TRH-40G | 47 | 140 | 400 | Polypropylene (PP) / Cao su nhiệt dẻo (TPR) | 415-8733 | 2100 |
TRH-60 | 54 | 161 | 892 | Polypropylene (PP) / Sợi thủy tinh | 366-9297 | 3380 |
TRH-80 | 59 | 176 | 897 | Polypropylene (PP) / Sợi thủy tinh | 366-9301 | 4740 |
TRH-100 | 64 | 188 | 902 | Polypropylene (PP) / Sợi thủy tinh | 366-9246 | 5750 |
TRH-120 | 67 | 201 | 905 | Polypropylene (PP) / Sợi thủy tinh | 366-9254 | 6200 |
TRH-140 | 70 | 212 | 908 | Polypropylene (PP) / Sợi thủy tinh | 366-9262 | 7530 |
TRH-160 | 73 | 224 | 911 | Polypropylene (PP) / Sợi thủy tinh | 366-9271 | 8000 |
TRH-200 | 78 | 242 | 918 | Polypropylene (PP) / Sợi thủy tinh | 366-9289 | 9800 |
Búa hai đầu ( Tay Cầm bằng sợi thủy tinh) TRH-25G-200
- TRH-25G-200
- TRUSCO
Liên hệ
[Đặc trưng]
· Sử dụng tay cầm bằng sợi thủy tinh để có độ bền và độ an toàn tuyệt vời.
· Nó sử dụng một tay cầm mềm có khả năng chống trơn trượt và nhẹ nhàng trên tay.
· Đầu được làm nguội hoàn toàn.